|
|
archief 2009
- 2010
- 2011
om deze teksten te begrijpen, heb
je astrologische kennis nodig.
| 2011 | ||
| Steenbok | 4 januari | Nieuwe
Maan op 13j39
om 9.04 gmt gedeeltelijke zonsverduistering te zien in nederland |
| 19 januari | Volle Maan Zon op 29j27 om 21.22 gmt | |
| Waterman | 3 februari | Nieuwe Maan op 13k54 om 2.32 gmt |
| 18 februari | Volle Maan Zon op 29k20 om 8.37 gmt | |
| Vissen | 4 maart | Nieuwe Maan op 13l56 om 20.47 gmt |
| 19 maart | Volle
Maan Zon op 28l48 om 18.11 gmt perigee op 29°f25' (supermaan) |
|
| Ram | 3 april | Nieuwe Maan op 13a30 om 14.33 gmt |
| 18 april | Volle Maan Zon op 27a44 om 2.45 gmt | |
| Stier | 3 mei | Nieuwe Maan op 12b31 om 6.52 gmt |
| 17 mei | Volle Maan Zon op 26b13 om 11.10 gmt | |
| Tweelingen | 1 juni | Nieuwe
Maan op 11c02 om 21.04 gmt gedeeltelijke zonsverduistering |
| 15 juni | Volle
Maan Zon op 24c23 om 20.15 gmt totale maansverduistering |
|
| Kreeft | 1 juli | Nieuwe
Maan op 9d12 om 8.55 gmt gedeeltelijke zonsverduistering |
| 15 juli | Volle Maan Zon op 22d28 om 6.41 gmt | |
| Leeuw | 30 juli | Nieuwe Maan op 7e16 om 18.41 gmt |
| 13 augustus | Volle Maan Zon op 20e41 om 18.59 gmt | |
| Maagd | 29 augustus | Nieuwe Maan 5f27 om 3.05 gmt |
| 12 september | Volle Maan Zon op 19f17 om 9.28 gmt | |
| Weegschaal | 27 september | Nieuwe Maan op 4g00 om 11.10 gmt |
| 12 oktober |
Volle Maan Zon op 18g24 om 2.07 gmt | |
| Schorpioen | 26 oktober | Nieuwe Maan op 3h03 om 19.57 gmt |
| 10 november | Volle Maan Zon op 18h05 om 20.17 gmt | |
| Boogschutter | 25 november | Nieuwe
Maan op 2i37 om 6.11 gmt gedeeltelijke zonsverduistering |
| 10 december | Volle
Maan Zon op 18i11 om 14.37 gmt totale maansverduistering |
|
| Steenbok | 24 december | Nieuwe Maan op 2j34 om 18:08 gmt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Volle
Maan 13 augustus 2011 |
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nieuwe
Maan 3 april 2011 |
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010 | ||
| 15 januari | Nieuwe
Maan op 25j 01 om 7:12 gmt ring zonsverduistering |
|
| Waterman | 30 januari | Volle Maan Zon op 10k15 om 6.18 gmt |
| 14 februari | Nieuwe Maan op 25k18 om 2.51 gmt | |
| Vissen | 28 februari | Volle Maan Zon op 9l59 om 16.38 gmt |
| 15 maart | Nieuwe Maan op 25l10 om 21.01 gmt | |
| Ram | 30 maart | Volle Maan Zon op 9a17 om 2.25 gmt |
| 14 april | Nieuwe Maan op 24a27 om 12.29 gmt | |
| Stier | 28 april | Volle Maan Zon op 8b 07 om 12.18 gmt |
| 14 mei | Nieuwe Maan op 23b09 om 1.04 gmt | |
| Tweelingen | 27 mei | Volle Maan Zon op 6c33 om 23.07 gmt |
| 12 juni | Nieuwe Maan op 21c24 om 11.15 gmt | |
| Kreeft |
26 juni | Volle
Maan Zon op 4d46
om 11.30 gmt gedeeltelijke maansverduistering |
| 11 juli | Nieuwe
Maan op 19d24
om 19.40 gmt totale zonsverduistering |
|
| Leeuw | 26 juli | Volle Maan Zon op 3e00 om 1.37 gmt |
| 10 augustus | Nieuwe Maan op 17e25 om 3.08 gmt | |
| Maagd | 24 augustus | Volle Maan Zon op 1f26 om 17.05 gmt |
| 8 september | Nieuwe Maan op 15f41 om 10.30 gmt | |
| Weegschaal | 23 september | Volle Maan Zon op 0g15 om 9.17 gmt |
| 7 oktober | Nieuwe Maan op 14g24 om 18.44 gmt | |
| 23 oktober | Volle Maan Zon op 29g33 om 1.36 gmt | |
| Schorpioen | 6 november | Nieuwe Maan op 13h40 om 4.52 gmt |
| 21 november | Volle Maan Zon op 29h18 om 17.27 gmt | |
| Boogschutter | 5 december | Nieuwe Maan op 13i28 om 17.36 gmt |
| 21 december | Volle
Maan Zon op 29i21 om 8.13 gmt totale maansverduistering |
|
|
Volle
Maan 21 december 2010 8:13 gmt Amsterdam totale maansverduistering |
|
|
|
|
|
Volle
Maan 21 november 2010 17:27 gmt Amsterdam |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
Volle
Maan 28 februari 2010 26:38 gmt Amsterdam |
|
![]() |
![]() |
|
|
Volle
Maan 30 januari 2010 6 :18 gmt Amsterdam |
|
![]() |
|
|
| Steenbok |
2009 | |
| 11 januari | Volle Maan Zon op 21j 22 om 3:27gmt | |
| Watermam | 26 januari | Nieuwe
Maan op 6k30 om 7:55 gmt Ring Zonsverduistering Australie |
| 9 februari | Volle
Maan Zon op 21k00 om 15:49 gmt Maansverduistering |
|
| Vissen | 25 februari | Nieuwe Maan 6l35 om 1:35 gmt |
| 11 maart | Volle Maan Zon op 20l40 om 2:38 gmt | |
| Ram | 26 maart | Nieuwe Maan op 6a08 om 16:06 gmt |
| 9 april | Volle Maan Zon op 19a53 om 15:56 gmt | |
| Stier | 25 april | Nieuwe Maan op 5b04 om 3:22 gmt |
| 9 mei | Volle Maan Zon op 18b41 om 4:01 gmt | |
| Tweelingen | 24 mei | Nieuwe Maan op 3c28 om 12:11 gmt |
| 7 juni | Volle Maan Zon op 17c07 om 18:12 gmt | |
| Kreeft | 22 juni | Nieuwe Maan op 1d 30 om 19:35 gmt |
| 7 juli | Volle
Maan Zon op 15d 24
om 9:21 gmt Maansverduistering |
|
| 22 juli | Nieuwe
Maan op 29d 27
om 2:35 gmt Totale Zonsverduistering in China |
|
| Leeuw | 6 augustus | Volle
Maan Zon op 13e43
om 0:55 gmt Gedeeltelijke Maansverduistering |
| 20 augustus | Nieuwe Maan op 27e32 om 10:02 gmt | |
| Maagd | 4 september | Volle Maan Zon op 12f15 om 16:03 gmt |
| 18 september | Nieuwe Maan op 25f59 om 18:44 gmt | |
| Weegschaal | 4 oktober | Volle Maan Zon op 11g10 om 6:10 gmt |
| 18 oktober | Nieuwe Maan op 24g59 om 5:33 gmt | |
| Schorpioen | 2 november | Volle Maan Zon op 10h30 om 19:14 gmt |
| 16 november | Nieuwe Maan op 24h34 om 19:14 gmt | |
| Boogschutter | 2 december | Volle Maan Zon op 10i15 om 7:30 gmt |
| 16 december | Nieuwe Maan op 24i40 om 12:02 gmt | |
| Steenbok | 31 december | Volle
Maan Zon op 10j15 om 19:13 gmt Gedeeltelijk Maansverduistering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nieuwe
Maan 22 juni 2009
19:35 gmt één dag na de zonnewende Amsterdam |
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
|